buteur ?
A) Ballack ?
B)Shenshenko ?
C) Essien ?
D)Bridge ?
Balle ?
Petit filet ?
poto ou transversal ?
aré du gol ?
acoté ou odessu ?


buteur ?
A) Ballack ?
B)Shenshenko ?
C) Essien ?
D)Bridge ?
Balle ?
Petit filet ?
poto ou transversal ?
aré du gol ?
acoté ou odessu ?
A) dans la lucarne ?
B) sur le poto ?
C) sur la bar ?
D) acoté ou audessus ?
| Sedan-Le Mans | 1 - 2 | Le Mans, de peu |
| Lille-Toulouse | 1 - 3 | Le TFC passe en force |
| Lorient-Lyon | 1 - 3 | Lyon réaliste ! |
| Troyes-Nice | 2 - 0 | L'Estac décolle enfin |
| Valenciennes-Nantes | 1 - 0 | Nantes à la dérive |
| Saint-Etienne-Auxerre | 17/09-18h00 | Les Verts en danger |
| Monaco-PSG | 17/09-18h00 | Victoire ou crise |
| Sochaux-Lens | 17/09-18h00 | Sochaux à la relance |
| Nancy-Rennes | 17/09-18h00 | Rennes veut enchaîner |
| Marseille-Bordeaux | 17/09-21h00 | La revanche de l'OM ? |
| TOTAL | DOMICILE | EXTERIEUR | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | |||||
1. ![]() | Lyon | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | ||||
2. ![]() | Marseille | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||||
3. ![]() | Toulouse | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||
4. ![]() | Le Mans | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||
5. ![]() | Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
6. ![]() | Nancy | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
7. ![]() | Saint-Etienne | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||
8. ![]() | Bordeaux | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
9. ![]() | Sochaux | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
10. ![]() | Lorient | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||||
11. ![]() | Valenciennes | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||
12. ![]() | Lens | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||||
13. ![]() | Troyes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
14. ![]() | Auxerre | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
15. ![]() | Monaco | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
16. ![]() | PSG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
17. ![]() | Rennes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
18. ![]() | Sedan | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||
19. ![]() | Nantes | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
20. ![]() | Nice | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | ||||
Votre plugin flash nécessite une mise à jour ! cliquez ici